CaF2氟化鈣
產品詳情 CaF2氟化鈣 氟化鈣(CaF2)是一種高硬度晶體,它具有高抗沖擊和熱沖擊性能,該材料在紫外、可見光、紅外波段范圍內均有良好的透過率,它可以消除二級光譜,并且在紫外波段范圍內表現良好。 該材料常被應用于激光、紅外
CaF2氟化鈣的特性
產品詳情
CaF2氟化鈣
氟化鈣(CaF2)是一種高硬度晶體,它具有高抗沖擊和熱沖擊性能,該材料在紫外、可見光、紅外波段范圍內均有良好的透過率,它可以消除二級光譜,并且在紫外波段范圍內表現良好。
該材料常被應用于激光、紅外光學、紫外光學和高能探測器等領域,是紫外激光器和紫外光學系統的理想材料。
理化性質:
參數 | CaF2 |
密度(g/cm3) | 3.18 |
熔點(℃) | 1360 |
介電常數 | 6.76@1HMZ |
熱膨脹系數(1/℃) | 18.85×10-6 |
體彈模量(Gpa) | 82.71 |
剪切模量(Gpa) | 33.77 |
熱導率(J/k.m.s) | 9.71 |
熱容量(J/g.k) | 0.854 |
knoop硬度(kg/mm2) | 158.3 |
楊氏模量(Gpa) | 75.8 |
泊松比 | 0.26 |
光學性質:
項目 | CaF2 |
透過波長范圍 | 130nm—10000nm |
反射損耗(2面) | 5.4%@5000nm |
熱光系數dn/dT(l/k) | -10.6×10-6 |
折射率隨波長的變化:(20℃)
波長(nm) | 折射率(n) | 波長(nm) | 折射率(n) |
190 | 1.51 | 2650 | 1.42 |
210 | 1.49 | 3900 | 1.41 |
250 | 1.47 | 5000 | 1.40 |
330 | 1.45 | 6200 | 1.38 |
410 | 1.44 | 7000 | 1.36 |
880 | 1.43 | 8220 | 1.34 |
orient-ir成都中紅科技有限公司.
Powered by CmsEasy